姓名  | 職務(wù)  | 任職起止時(shí)間  | 基本年薪 (萬(wàn)元)  | 績(jì)效年薪 (萬(wàn)元)  | 合計(萬(wàn)元)  | 
張 毅  | 支部書(shū)記、董事長(cháng)  | 2014.07-2019.07  | 10.3567  | 12.0683  | 22.425  | 
白占軍  | 支部副書(shū)記、總經(jīng)理  | 2013.07-至今  | 19.12  | 22.28  | 41.4  | 
王興箭  | 支部委員、監事會(huì )主席  | 2019.02-至今  | 15.9333  | 18.5667  | 34.5  | 
詹學(xué)軍  | 支部委員、副總經(jīng)理  | 2015.11-至今  | 17.208  | 20.052  | 37.26  | 
鄧 敏  | 支部委員、副總經(jīng)理  | 2019.03-至今  | 12.9046  | 15.0374  | 27.942  | 
周 穎  | 支部委員、副總經(jīng)理  | 2013.07-2019.06  | 8.604  | 10.026  | 18.63  | 
備注:以上披露信息為我公司企業(yè)負責人2019年度應發(fā)稅前薪酬。
