姓名  | 職務(wù)  | 任職起止時(shí)間  | 基本年薪 (萬(wàn)元)  | 績(jì)效年薪 (萬(wàn)元)  | 合計(萬(wàn)元)  | 
馮學(xué)焦  | 支部書(shū)記、董事長(cháng)  | 2019.12-至今  | 19.12  | 22.88  | 42  | 
白占軍  | 支部副書(shū)記、總經(jīng)理  | 2013.07-2021.12  | 19.12  | 22.88  | 42  | 
王興箭  | 支部委員、監事會(huì )主席  | 2019.02-至今  | 19.12  | 22.88  | 42  | 
詹學(xué)軍  | 支部委員、副總經(jīng)理  | 2015.11-至今  | 17.206  | 20.589  | 37.795  | 
鄧 敏  | 支部委員、副總經(jīng)理  | 2019.03-至今  | 17.208  | 20.591  | 37.799  | 
備注:以上披露信息為我公司企業(yè)負責人2020年度應發(fā)稅前薪酬。
